Market · Pokémon TCG
Set leaderboard
Prices aggregated in BRL from the public catalog. Updated daily from MYPCards and TCGPlayer.
Total catalog value
R$ 1.172.102,90
Cards priced
18,995
Sets covered
155
Top priced cards
Top 8Biggest gainers · 30 days
All cardsBiggest losers · 30 days
Set leaderboard
All series155 sets
| # | Set | Cards | Total value | Δ 30d | Average | Most expensive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dragon Frontiers EX · 2006 | 100/101 | R$ 61.813 | +56.4% | R$ 618,13 | R$ 30.000,00Charizard ☆ δ |
| 2 | ![]() Skyridge E-Card · 2003 | 132/144 | R$ 54.966 | -1.5% | R$ 416,41 | R$ 20.000,00Charizard |
| 3 | ![]() EX O Retorno da Equipe Rocket EX · 2004 | 108/109 | R$ 52.606 | +10.6% | R$ 487,09 | R$ 25.000,00Treecko ☆ |
| 4 | ![]() Aquapolis E-Card · 2003 | 153/147 | R$ 45.287 | +6.9% | R$ 295,99 | R$ 8.000,00Umbreon |
| 5 | ![]() EX Forças Ocultas EX · 2005 | 117/115 | R$ 43.526 | +71.7% | R$ 372,02 | R$ 14.500,00Raikou ☆ |
| 6 | ![]() Neo Destiny Neo · 2002 | 110/105 | R$ 42.853 | -3.6% | R$ 389,57 | R$ 6.500,00Shining Kabutops |
| 7 | ![]() Holon Phantoms EX · 2006 | 99/110 | R$ 39.737 | +3.2% | R$ 401,39 | R$ 30.000,00Mewtwo Star |
| 8 | ![]() Expedition Base Set E-Card · 2002 | 160/165 | R$ 28.798 | -4.5% | R$ 179,99 | R$ 4.000,00Gengar |
| 9 | ![]() Céus em Evolução Espada e Escudo · 2021 | 236/203 | R$ 27.692 | -15.6% | R$ 117,34 | R$ 2.800,00Umbreon VMAX |
| 10 | ![]() EX Deoxys EX · 2005 | 106/107 | R$ 27.396 | +8.3% | R$ 258,46 | R$ 20.000,00Latias ☆ |
| 11 | ![]() Power Keepers EX · 2007 | 104/108 | R$ 26.608 | +46.4% | R$ 255,85 | R$ 9.000,00Flareon ☆ |
| 12 | ![]() Delta Species EX · 2005 | 108/113 | R$ 23.748 | +7.0% | R$ 219,89 | R$ 3.500,00Dragonite δ |
| 13 | ![]() Dragon EX · 2003 | 95/97 | R$ 22.221 | -1.6% | R$ 233,90 | R$ 9.000,00Dragonite ex |
| 14 | ![]() Crystal Guardians EX · 2006 | 89/100 | R$ 18.656 | -2.5% | R$ 209,62 | R$ 9.000,00Alakazam ☆ |
| 15 | ![]() Heróis Excelsos Megaevolução · 2026 | 295/217 | R$ 16.939 | +2.0% | R$ 57,42 | R$ 3.500,00Pikachu ex |
| 16 | ![]() ESES Promos Espada e Escudo · 2019 | 293/307 | R$ 16.179 | +5.6% | R$ 55,22 | R$ 1.999,00Festival dos Campeões |
| 17 | ![]() SVP Black Star Promos Escarlate e Violeta · 2023 | 202/225 | R$ 15.969 | -1.4% | R$ 79,06 | R$ 6.700,00Pikachu com Chapéu de feltro Cinza |
| 18 | ![]() União de Aliados Sol e Lua · 2019 | 195/181 | R$ 14.827 | -45.6% | R$ 76,03 | R$ 2.450,00Magikarp e Wailord GX |
| 19 | ![]() Destinos Ocultos Cofre Brilhante Sol e Lua · 2019 | 88/94 | R$ 14.136 | -15.6% | R$ 160,63 | R$ 2.900,00Charizard-GX |
| 20 | ![]() Evoluções Prismáticas Escarlate e Violeta · 2025 | 180/131 | R$ 13.849 | +6.5% | R$ 76,94 | R$ 3.500,00Umbreon ex |
| 21 | ![]() Destemido HeartGold SoulSilver · 2010 | 81/90 | R$ 13.366 | +13.7% | R$ 165,01 | R$ 2.399,99Rayquaza & Deoxys LEGEND |
| 22 | ![]() Legend Maker EX · 2006 | 89/92 | R$ 12.019 | -7.9% | R$ 135,05 | R$ 3.500,00Regice ☆ |
| 23 | ![]() Raio Preto Escarlate e Violeta · 2025 | 113/86 | R$ 11.762 | +2.0% | R$ 104,09 | R$ 1.700,00Zekrom ex |
| 24 | ![]() Fogo Branco Escarlate e Violeta · 2025 | 173/86 | R$ 11.678 | +3.9% | R$ 67,50 | R$ 1.400,00Victini |
| 25 | ![]() Chamado das Lendas Chamado das Lendas · 2011 | 87/95 | R$ 11.483 | +1.4% | R$ 131,99 | R$ 4.999,99Rayquaza |
| 26 | ![]() FireRed & LeafGreen EX · 2004 | 106/112 | R$ 11.410 | -6.0% | R$ 107,64 | R$ 2.000,00Moltres ex |
| 27 | ![]() Eclipse Cósmico Sol e Lua · 2019 | 270/236 | R$ 11.228 | -7.4% | R$ 41,58 | R$ 800,00Força Total da Lílian |
| 28 | ![]() Astros Cintilantes Espada e Escudo · 2022 | 216/172 | R$ 10.681 | +11.1% | R$ 49,45 | R$ 2.100,00Charizard V |
| 29 | ![]() Realeza Absoluta Espada e Escudo · 2023 | 230/159 | R$ 10.412 | +1.1% | R$ 45,27 | R$ 1.250,00Giratina V-ASTRO |
| 30 | ![]() Elos Inquebráveis Sol e Lua · 2019 | 231/214 | R$ 10.195 | -16.5% | R$ 44,13 | R$ 1.050,00Gardevoir e Sylveon GX |
| 31 | ![]() 151 Escarlate e Violeta · 2023 | 207/165 | R$ 10.006 | +8.1% | R$ 48,34 | R$ 1.500,00Charizard ex |
| 32 | ![]() Triunfante HeartGold SoulSilver · 2010 | 100/102 | R$ 9.977 | -1.5% | R$ 99,77 | R$ 3.200,00Gengar |
| 33 | ![]() Gym Challenge Gym · 2000 | 132/132 | R$ 9.739 | -22.1% | R$ 73,78 | R$ 1.399,99Sabrina's Gengar |
| 34 | ![]() Gym Heroes Gym · 2000 | 132/132 | R$ 9.658 | -16.5% | R$ 73,17 | R$ 1.800,00Sabrina's Gengar |
| 35 | ![]() Reinado Arrepiante Espada e Escudo · 2021 | 224/198 | R$ 9.050 | +5.6% | R$ 40,40 | R$ 1.100,00Blaziken VMAX |
| 36 | ![]() Rising Rivals Platinum · 2009 | 114/111 | R$ 8.978 | +5.6% | R$ 78,76 | R$ 3.000,00Gallade E4 LV.X |
| 37 | ![]() Wizards Black Star Promos Coleção Básica · 1999 | 38/53 | R$ 8.842 | -0.1% | R$ 232,69 | R$ 1.800,00Snorlax |
| 38 | ![]() Team Rocket Coleção Básica · 2000 | 79/82 | R$ 8.814 | -4.4% | R$ 111,57 | R$ 1.700,00Dark Charizard |
| 39 | ![]() Arceus Platinum · 2009 | 72/99 | R$ 8.801 | +9.6% | R$ 122,23 | R$ 2.750,00Salamence LV.X |
| 40 | ![]() Sintonia Mental Sol e Lua · 2019 | 254/236 | R$ 8.634 | -12.9% | R$ 33,99 | R$ 1.250,00Mewtwo e Mew GX |
| 41 | ![]() Golpe Fusão Espada e Escudo · 2021 | 282/264 | R$ 8.587 | +4.8% | R$ 30,45 | R$ 1.999,00Mew VMAX |
| 42 | ![]() Team Magma vs Team Aqua EX · 2004 | 92/95 | R$ 8.470 | -18.9% | R$ 92,06 | R$ 2.500,00Sceptile ex |
| 43 | ![]() Base Set 2 Coleção Básica · 2000 | 122/130 | R$ 7.890 | +74.2% | R$ 64,67 | R$ 2.990,00Charizard |
| 44 | ![]() Dragões Enaltecidos Black & White · 2012 | 128/124 | R$ 7.881 | +1.8% | R$ 61,57 | R$ 1.999,00Mew-EX |
| 45 | ![]() Evoluções em Paldea Escarlate e Violeta · 2023 | 279/193 | R$ 7.710 | +12.3% | R$ 27,63 | R$ 940,00Magikarp |
| 46 | ![]() Southern Islands Neo · 2001 | 17/18 | R$ 7.571 | +2.3% | R$ 445,34 | R$ 2.600,00Mew |
| 47 | ![]() Destinos de Paldea Escarlate e Violeta · 2024 | 245/91 | R$ 7.342 | -0.9% | R$ 29,97 | R$ 1.700,00Mew ex |
| 48 | ![]() Rivais Predestinados Escarlate e Violeta · 2025 | 244/182 | R$ 7.262 | -1.2% | R$ 29,76 | R$ 1.400,00Mewtwo ex da Equipe Rocket |
| 49 | ![]() Tesouros Lendários Black & White · 2013 | 136/113 | R$ 6.966 | +6.4% | R$ 51,22 | R$ 2.999,90Zekrom |
| 50 | ![]() Estrelas Radiantes Espada e Escudo · 2022 | 246/189 | R$ 6.961 | -0.5% | R$ 28,30 | R$ 620,00Palkia Forma Origem V |
| 51 | ![]() Neo Revelation Neo · 2001 | 66/64 | R$ 6.883 | -25.9% | R$ 104,29 | R$ 2.000,00Shining Gyarados |
| 52 | ![]() Legends Awakened Diamante & Pérola · 2008 | 143/146 | R$ 6.873 | -0.1% | R$ 48,06 | R$ 1.500,00Mewtwo |
| 53 | ![]() Evoluções XY · 2016 | 113/108 | R$ 6.583 | -7.2% | R$ 58,25 | R$ 1.000,00M-Charizard EX |
| 54 | ![]() Tempestade Prateada Espada e Escudo · 2022 | 245/195 | R$ 6.582 | +13.8% | R$ 26,86 | R$ 1.400,00Lugia V |
| 55 | ![]() Origem Perdida Espada e Escudo · 2022 | 247/196 | R$ 6.522 | +3.0% | R$ 26,41 | R$ 999,00Giratina V |
| 56 | ![]() Trovões Perdidos Sol e Lua · 2018 | 233/214 | R$ 6.174 | -14.0% | R$ 26,50 | R$ 720,00Mimikyu GX |
| 57 | ![]() Platinum Platinum · 2009 | 124/127 | R$ 5.926 | +93.5% | R$ 47,79 | R$ 3.500,00Palkia G LV.X |
| 58 | ![]() Ultra Prisma Sol e Lua · 2018 | 171/156 | R$ 5.746 | -8.7% | R$ 33,60 | R$ 1.300,00Lílian |
| 59 | ![]() Fenda Paradoxal Escarlate e Violeta · 2023 | 265/182 | R$ 5.654 | -2.6% | R$ 21,34 | R$ 300,00Altaria ex |
| 60 | ![]() Fagulhas Impetuosas Escarlate e Violeta · 2024 | 252/191 | R$ 5.598 | +6.8% | R$ 22,21 | R$ 1.489,00Pikachu ex |
| 61 | ![]() Máscaras do Crepúsculo Escarlate e Violeta · 2024 | 226/167 | R$ 5.439 | +12.0% | R$ 24,07 | R$ 800,00Greninja ex |
| 62 | ![]() EX Esmeralda EX · 2005 | 106/106 | R$ 5.396 | +122.5% | R$ 50,90 | R$ 2.300,00Milotic ex |
| 63 | ![]() Congelamento de Plasma Black & White · 2013 | 120/116 | R$ 5.359 | -6.1% | R$ 44,66 | R$ 1.225,00Ultra Bola |
| 64 | ![]() Forças Temporais Escarlate e Violeta · 2024 | 218/162 | R$ 5.359 | +6.9% | R$ 24,58 | R$ 480,00Convicção do Morty |
| 65 | ![]() Supreme Victors Platinum · 2009 | 135/147 | R$ 5.093 | -4.4% | R$ 37,73 | R$ 750,00Blaziken FB LV.X |
| 66 | ![]() Majestic Dawn Diamante & Pérola · 2008 | 94/100 | R$ 5.020 | -3.3% | R$ 53,40 | R$ 1.700,00Glaceon |
| 67 | ![]() Stormfront Diamante & Pérola · 2008 | 87/100 | R$ 4.867 | -4.1% | R$ 55,94 | R$ 2.800,00Charizard |
| 68 | ![]() Neo Genesis Neo · 2000 | 111/111 | R$ 4.832 | +5.9% | R$ 43,54 | R$ 999,00Lugia |
| 69 | ![]() Megaevolução Megaevolução · 2025 | 188/132 | R$ 4.797 | +1.9% | R$ 25,51 | R$ 900,00Mega Lucario ex |
| 70 | ![]() Revelado HeartGold SoulSilver · 2010 | 95/95 | R$ 4.760 | -13.7% | R$ 50,10 | R$ 1.000,00Raikou & Suicune LEGEND |
| 71 | ![]() Hidden Legends EX · 2004 | 100/101 | R$ 4.734 | -0.3% | R$ 47,34 | R$ 1.200,00Registeel ex |
| 72 | ![]() Estilos de Batalha Espada e Escudo · 2021 | 142/163 | R$ 4.729 | +11.3% | R$ 33,30 | R$ 720,00Urshifu Golpe Fluido VMAX |
| 73 | ![]() Neo Discovery Neo · 2001 | 75/75 | R$ 4.635 | +15.9% | R$ 61,80 | R$ 1.000,00Umbreon |
| 74 | ![]() Próximos Destinos Black & White · 2012 | 103/99 | R$ 4.624 | +55.3% | R$ 44,89 | R$ 1.400,00Mewtwo-EX |
| 75 | ![]() Origens Ancestrais XY · 2015 | 101/98 | R$ 4.599 | +5.2% | R$ 45,54 | R$ 1.200,00Maníaco de Feitiços |
| 76 | ![]() Sandstorm EX · 2003 | 95/100 | R$ 4.268 | +0.9% | R$ 44,92 | R$ 500,00Raichu ex |
| 77 | ![]() HeartGold SoulSilver HeartGold SoulSilver · 2010 | 123/123 | R$ 4.239 | +16.8% | R$ 34,46 | R$ 719,90Gyarados |
| 78 | ![]() Fóssil Coleção Básica · 1999 | 62/62 | R$ 4.190 | +0.2% | R$ 67,58 | R$ 790,00Gengar |
| 79 | ![]() Destinos Brilhantes Espada e Escudo · 2021 | 187/72 | R$ 4.126 | +4.1% | R$ 22,07 | R$ 600,00Charizard VMAX |
| 80 | ![]() Exploradores da Escuridão Black & White · 2012 | 110/108 | R$ 3.992 | +13.3% | R$ 36,29 | R$ 800,00Archeops |
| 81 | ![]() Fronteiras Cruzadas Black & White · 2012 | 153/149 | R$ 3.856 | -25.3% | R$ 25,20 | R$ 700,00Altaria |
| 82 | ![]() Voltagem Vívida Espada e Escudo · 2020 | 202/185 | R$ 3.832 | -1.5% | R$ 18,97 | R$ 290,00Pikachu V |
| 83 | ![]() Fusão de Destinos XY · 2016 | 129/124 | R$ 3.810 | +12.4% | R$ 29,54 | R$ 2.400,00N |
| 84 | ![]() POP Series 3 POP · 2006 | 15/17 | R$ 3.642 | +501.3% | R$ 242,83 | R$ 3.000,00Blastoise |
| 85 | ![]() Luz Proibida Sol e Lua · 2018 | 144/131 | R$ 3.452 | +5.0% | R$ 23,97 | R$ 350,00Zygarde GX |
| 86 | ![]() Tempestade de Plasma Black & White · 2013 | 136/135 | R$ 3.353 | -6.5% | R$ 24,66 | R$ 950,00Blastoise |
| 87 | ![]() Fogo Fantasmagórico Megaevolução · 2025 | 130/94 | R$ 3.290 | -3.3% | R$ 25,31 | R$ 1.300,00Mega Charizard X ex |
| 88 | ![]() Céus Estrondosos XY · 2015 | 112/108 | R$ 3.266 | +6.6% | R$ 29,16 | R$ 1.650,00Shaymin EX |
| 89 | ![]() Tempestade Celestial Sol e Lua · 2018 | 179/168 | R$ 3.251 | -3.4% | R$ 18,16 | R$ 340,00Elisia |
| 90 | ![]() POP Series 4 POP · 2006 | 17/17 | R$ 3.250 | -37.7% | R$ 191,20 | R$ 654,49Chimecho δ |
| 91 | ![]() Escarlate e Violeta Escarlate e Violeta · 2023 | 258/198 | R$ 2.984 | -7.4% | R$ 11,56 | R$ 319,90Gardevoir ex |
| 92 | ![]() Pokémon Rumble Platinum · 2009 | 3/16 | R$ 2.980 | +0.0% | R$ 993,33 | R$ 1.299,99Ninetales |
| 93 | ![]() Sombras Ardentes Sol e Lua · 2017 | 169/147 | R$ 2.882 | -22.3% | R$ 17,05 | R$ 890,00Charizard GX |
| 94 | ![]() Explosão de Plasma Black & White · 2013 | 105/101 | R$ 2.844 | +15.1% | R$ 27,08 | R$ 549,90Dialga-EX |
| 95 | ![]() Fábulas Nebulosas Escarlate e Violeta · 2024 | 98/64 | R$ 2.760 | -3.9% | R$ 28,17 | R$ 190,00Fezandipiti ex |
| 96 | ![]() Escuridão Absoluta Megaevolução · 2026 | 120/84 | R$ 2.621 | -10.8% | R$ 21,84 | R$ 690,00Mega Darkrai ex |
| 97 | ![]() Invasão Carmim Sol e Lua · 2017 | 124/111 | R$ 2.516 | +8.1% | R$ 20,29 | R$ 390,00Samina |
| 98 | ![]() Equilíbrio Perfeito Megaevolução · 2026 | 124/88 | R$ 2.479 | +5.5% | R$ 19,99 | R$ 640,00Mega Zygarde ex |
| 99 | ![]() Selva Coleção Básica · 1999 | 64/64 | R$ 2.433 | +5.7% | R$ 38,01 | R$ 339,99Victreebel |
| 100 | ![]() Conflito Primitivo XY · 2015 | 163/160 | R$ 2.381 | -15.8% | R$ 14,61 | R$ 400,00Groudon EX |
| 101 | ![]() Caos Ascendente Megaevolução · 2026 | 122/86 | R$ 2.358 | -3.3% | R$ 19,33 | R$ 712,50Mega Greninja ex |
| 102 | ![]() Dragões Soberanos Sol e Lua · 2018 | 77/70 | R$ 2.213 | +13.8% | R$ 28,74 | R$ 499,99Kyurem Branco GX |
| 103 | ![]() Gerações XY · 2016 | 117/83 | R$ 2.208 | -0.0% | R$ 18,87 | R$ 400,00Jolteon-EX |
| 104 | ![]() Caminho do Campeão Espada e Escudo · 2020 | 79/73 | R$ 2.171 | -6.7% | R$ 27,49 | R$ 879,00Charizard VMAX |
| 105 | ![]() Lendas Luminescentes Sol e Lua · 2017 | 77/73 | R$ 2.166 | -20.7% | R$ 28,13 | R$ 699,00Mewtwo GX |
| 106 | ![]() Coleção Básica Coleção Básica · 1999 | 101/102 | R$ 2.096 | +9.5% | R$ 20,75 | R$ 400,00Venusaur |
| 107 | ![]() Great Encounters Diamante & Pérola · 2008 | 93/106 | R$ 2.089 | -50.9% | R$ 22,46 | R$ 600,00Dialga |
| 108 | ![]() Espada e Escudo Espada e Escudo · 2020 | 216/202 | R$ 1.979 | -6.4% | R$ 9,16 | R$ 220,00Marine |
| 109 | ![]() MEP Black Star Promos Megaevolução · 2025 | 88 | R$ 1.963 | -5.0% | R$ 22,30 | R$ 110,00Haunter |
| 110 | ![]() Rixa Rebelde Espada e Escudo · 2020 | 209/192 | R$ 1.919 | -7.8% | R$ 9,18 | R$ 200,00Ordem da Chefia |
| 111 | ![]() Destinos Ocultos Sol e Lua · 2019 | 69/68 | R$ 1.852 | -13.5% | R$ 26,84 | R$ 599,90Jessie & James |
| 112 | ![]() Amigos de Jornada Escarlate e Violeta · 2025 | 190/159 | R$ 1.829 | +2.9% | R$ 9,63 | R$ 360,00Clefairy ex da Lílian |
| 113 | ![]() Força Fantasma XY · 2014 | 124/119 | R$ 1.735 | -16.8% | R$ 13,99 | R$ 450,00Gengar EX |
| 114 | ![]() Vitórias Nobres Black & White · 2011 | 102/101 | R$ 1.716 | -6.9% | R$ 16,83 | R$ 589,99Victini |
| 115 | ![]() Turbo Revolução XY · 2015 | 165/162 | R$ 1.708 | +6.2% | R$ 10,35 | R$ 240,00Mewtwo EX |
| 116 | ![]() POP Series 6 POP · 2007 | 17/17 | R$ 1.705 | -1.0% | R$ 100,26 | R$ 600,00Drifloon |
| 117 | ![]() POP Series 5 POP · 2007 | 15/17 | R$ 1.700 | -8.7% | R$ 113,32 | R$ 999,99Mew δ |
| 118 | ![]() Obsidiana em Chamas Escarlate e Violeta · 2023 | 230/197 | R$ 1.624 | +8.7% | R$ 7,06 | R$ 330,00Charizard ex |
| 119 | ![]() Pokémon Futsal 2020 Espada e Escudo · 2020 | 1/5 | R$ 1.600 | -5.9% | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00Eevee on the Ball |
| 120 | ![]() Guardiões Ascendentes Sol e Lua · 2017 | 169/145 | R$ 1.592 | -5.3% | R$ 9,42 | R$ 120,00Sylveon GX |
| 121 | ![]() Turbo Colisão XY · 2016 | 126/122 | R$ 1.569 | -0.9% | R$ 12,45 | R$ 360,00Delinquente |
| 122 | ![]() POP Series 9 POP · 2009 | 5/17 | R$ 1.542 | +0.0% | R$ 308,30 | R$ 1.500,00Garchomp |
| 123 | ![]() Pokémon GO Espada e Escudo · 2022 | 88/78 | R$ 1.534 | -0.2% | R$ 17,43 | R$ 170,00Mewtwo V-ASTRO |
| 124 | ![]() Coroa Estelar Escarlate e Violeta · 2024 | 175/142 | R$ 1.392 | -0.7% | R$ 7,95 | R$ 240,00Squirtle |
| 125 | ![]() Escuridão Incandescente Espada e Escudo · 2020 | 201/189 | R$ 1.259 | +5.9% | R$ 6,26 | R$ 120,00Charizard VMAX |
| 126 | ![]() Maravilhas Secretas Diamante & Pérola · 2007 | 132/132 | R$ 1.209 | -18.8% | R$ 9,16 | R$ 200,00Blastoise |
| 127 | ![]() Diamante & Pérola Diamante & Pérola · 2007 | 130/130 | R$ 1.202 | +8.0% | R$ 9,25 | R$ 249,90Empoleon |
| 128 | ![]() Tesouros Misteriosos Diamante & Pérola · 2007 | 124/123 | R$ 1.174 | -15.0% | R$ 9,47 | R$ 129,99Time-Space Distortion |
| 129 | ![]() EX Rubi e Safira EX · 2003 | 109/109 | R$ 1.137 | +4.7% | R$ 10,43 | R$ 180,00Mewtwo ex |
| 130 | ![]() Flash de Fogo XY · 2014 | 110/106 | R$ 1.003 | -3.3% | R$ 9,12 | R$ 300,00Ferreiro |
| 131 | Best of game E-Card · 2002 | 5/9 | R$ 910 | +0.0% | R$ 182,00 | R$ 450,00Dark Ivysaur |
| 132 | ![]() Sol e Lua Sol e Lua · 2017 | 172/149 | R$ 859 | -7.0% | R$ 5,00 | R$ 110,00Lílian |
| 133 | ![]() POP Series 1 POP · 2004 | 15/17 | R$ 828 | +34.5% | R$ 55,18 | R$ 350,00Rayquaza |
| 134 | ![]() Cofre do Dragão Black & White · 2012 | 20/20 | R$ 811 | -5.7% | R$ 40,56 | R$ 125,00Rayquaza |
| 135 | ![]() Punhos Furiosos XY · 2014 | 114/111 | R$ 768 | -33.0% | R$ 6,74 | R$ 500,00M-Lucario EX |
| 136 | ![]() POP Series 2 POP · 2005 | 16/17 | R$ 717 | +10.3% | R$ 44,80 | R$ 180,00Venusaur |
| 137 | ![]() POP Series 8 POP · 2008 | 3/17 | R$ 675 | +0.0% | R$ 225,00 | R$ 555,00Roseanne’s Research |
| 138 | ![]() Conjunto para Iniciantes Kalos XY · 2013 | 32/39 | R$ 596 | +19.6% | R$ 18,64 | R$ 80,00Swirlix |
| 139 | ![]() Black & White Black & White · 2011 | 115/114 | R$ 524 | -22.1% | R$ 4,55 | R$ 149,90Pikachu |
| 140 | ![]() XY XY · 2014 | 145/146 | R$ 462 | +20.9% | R$ 3,18 | R$ 80,00Emolga EX |
| 141 | ![]() Celebrações Espada e Escudo · 2021 | 25/25 | R$ 441 | -4.7% | R$ 17,64 | R$ 259,99Mew |
| 142 | ![]() POP Series 7 POP · 2008 | 8/17 | R$ 438 | +136.2% | R$ 54,76 | R$ 120,00Latios |
| 143 | ![]() Cerco de Vapor XY · 2016 | 116/114 | R$ 420 | -15.3% | R$ 3,62 | R$ 50,00M-Gardevoir EX |
| 144 | ![]() Yellow A Alternate XY · 2014 | 1/6 | R$ 400 | +0.0% | R$ 400,00 | R$ 400,00Jolteon-EX |
| 145 | ![]() McDonald's Collection 2024 McDonald's Collection · 2024 | 11/15 | R$ 335 | +0.0% | R$ 30,45 | R$ 100,00Drampa |
| 146 | ![]() Detetive Pikachu Sol e Lua · 2019 | 18/18 | R$ 313 | +33.4% | R$ 17,38 | R$ 80,00Charizard |
| 147 | ![]() Crise Dupla XY · 2015 | 34/34 | R$ 245 | -2.1% | R$ 7,21 | R$ 135,00Groudon-EX da Equipe Magma |
| 148 | McDonald's Collection 2021 McDonald's Collection · 2021 | 25/25 | R$ 127 | +41.2% | R$ 5,10 | R$ 26,90Pikachu |
| 149 | ![]() Poderes Emergentes Black & White · 2011 | 97/98 | R$ 118 | -38.5% | R$ 1,21 | R$ 15,00Thundurus |
| 150 | McDonald's Collection 2011 McDonald's Collection · 2011 | 12/12 | R$ 79 | -0.3% | R$ 6,61 | R$ 19,98Zorua |
| 151 | McDonald's Collection 2016 McDonald's Collection · 2016 | 1/12 | R$ 60 | — | R$ 60,00 | R$ 60,00Magikarp |
| 152 | McDonald's Collection 2012 McDonald's Collection · 2012 | 12/12 | R$ 25 | -20.2% | R$ 2,09 | R$ 4,90Axew |
| 153 | ![]() McDonald's Collection 2023 McDonald's Collection · 2023 | 15/15 | R$ 23 | -54.9% | R$ 1,54 | R$ 10,00Pikachu |
| 154 | McDonald's Collection 2022 McDonald's Collection · 2022 | 15/15 | R$ 15 | -8.7% | R$ 1,01 | R$ 7,00Pikachu |
| 155 | Escarlate e Violeta Energia Escarlate e Violeta · 2023 | 16/24 | R$ 0 | +0.0% | R$ 0,03 | R$ 0,05Energia de Escuridão |
Prices aggregated in BRL. Sets with 0 priced cards are omitted. USD→BRL conversion when crossing sources: R$ 5.00 per dollar (fixed).
















































































































































































