Mercado · Pokémon TCG
Ranking dos sets
Preços agregados em reais a partir do catálogo público. Atualização diária pelo MYPCards e TCGPlayer.
Valor total do catálogo
R$ 1.413.723,40
Cartas precificadas
20.055
Sets cobertos
168
Mais caras do mercado
Top 8Maiores altas · 30 dias
Todas as cartasMaiores quedas · 30 dias
Leaderboard de sets
Ver séries168 sets
| # | Set | Cartas | Valor total | Δ 30d | Média | Mais cara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dragon Frontiers EX · 2006 | 99/101 | R$ 78.141 | +52.6% | R$ 789,30 | R$ 40.000,00Charizard ☆ δ |
| 2 | ![]() Skyridge E-Card · 2003 | 129/144 | R$ 76.325 | +24.1% | R$ 591,67 | R$ 20.000,00Charizard |
| 3 | ![]() Celebração de 30 Anos Megaevolução · 2026 | 161/128 | R$ 46.730 | -7.2% | R$ 290,25 | R$ 19.500,00Mew |
| 4 | ![]() Neo Destiny Neo · 2002 | 110/105 | R$ 43.215 | +2.5% | R$ 392,87 | R$ 6.000,00Shining Charizard |
| 5 | ![]() Aquapolis E-Card · 2003 | 156/147 | R$ 38.641 | +3.3% | R$ 247,70 | R$ 6.000,00Nidoking |
| 6 | ![]() EX Deoxys EX · 2005 | 105/107 | R$ 38.458 | +16.3% | R$ 366,27 | R$ 20.000,00Latias ☆ |
| 7 | ![]() POP Series 5 POP · 2007 | 16/17 | R$ 38.399 | -3.2% | R$ 2.399,92 | R$ 37.000,00Umbreon ★ |
| 8 | ![]() Céus em Evolução Espada e Escudo · 2021 | 235/203 | R$ 34.821 | +16.4% | R$ 148,18 | R$ 6.000,00Umbreon VMAX |
| 9 | ![]() Power Keepers EX · 2007 | 106/108 | R$ 34.271 | +23.9% | R$ 323,31 | R$ 18.999,00Flareon ☆ |
| 10 | ![]() Expedition Base Set E-Card · 2002 | 161/165 | R$ 33.256 | +2.6% | R$ 206,56 | R$ 3.200,00Gengar |
| 11 | ![]() EX Forças Ocultas EX · 2005 | 115/115 | R$ 31.676 | +9.4% | R$ 275,44 | R$ 10.998,99Suicune ☆ |
| 12 | ![]() Delta Species EX · 2005 | 104/113 | R$ 29.502 | +20.0% | R$ 283,68 | R$ 3.500,00Mewtwo δ |
| 13 | ![]() EX O Retorno da Equipe Rocket EX · 2004 | 108/109 | R$ 25.751 | -4.1% | R$ 238,44 | R$ 6.700,00Rocket's Mewtwo ex |
| 14 | ![]() XY Black Star Promos XY · 2013 | 164/211 | R$ 23.995 | — | R$ 146,31 | R$ 1.999,99M Gengar-EX |
| 15 | ![]() Crystal Guardians EX · 2006 | 90/100 | R$ 22.453 | +47.2% | R$ 249,48 | R$ 15.999,00Alakazam ☆ |
| 16 | ![]() União de Aliados Sol e Lua · 2019 | 194/181 | R$ 20.467 | +27.4% | R$ 105,50 | R$ 5.000,00Latias e Latios GX |
| 17 | ![]() Wizards Black Star Promos Coleção Básica · 1999 | 41/53 | R$ 18.956 | +0.5% | R$ 462,33 | R$ 9.900,00___________'s Pikachu |
| 18 | ![]() Sol e Lua Promos Sol e Lua · 2017 | 212/248 | R$ 16.510 | — | R$ 77,88 | R$ 1.700,00Pikachu |
| 19 | ![]() Heróis Excelsos Megaevolução · 2026 | 295/217 | R$ 16.335 | -1.0% | R$ 55,37 | R$ 3.400,00Pikachu ex |
| 20 | ![]() Holon Phantoms EX · 2006 | 105/110 | R$ 15.043 | +2.4% | R$ 143,27 | R$ 3.599,00Gyarados δ |
| 21 | ![]() Legend Maker EX · 2006 | 89/92 | R$ 14.743 | +42.1% | R$ 165,65 | R$ 8.000,00Regice ☆ |
| 22 | ![]() Elos Inquebráveis Sol e Lua · 2019 | 231/214 | R$ 14.459 | +6.2% | R$ 62,59 | R$ 2.249,90Gardevoir e Sylveon GX |
| 23 | ![]() ESES Promos Espada e Escudo · 2019 | 291/307 | R$ 14.178 | -1.4% | R$ 48,72 | R$ 1.999,00Festival dos Campeões |
| 24 | ![]() Destinos Ocultos Cofre Brilhante Sol e Lua · 2019 | 87/94 | R$ 13.936 | -11.6% | R$ 160,18 | R$ 1.300,00Charizard-GX |
| 25 | ![]() BW Black Star Promos Black & White · 2011 | 66/101 | R$ 13.820 | — | R$ 209,39 | R$ 4.800,00Tropical Beach |
| 26 | ![]() Destemido HeartGold SoulSilver · 2010 | 87/90 | R$ 13.778 | +1.5% | R$ 158,37 | R$ 2.000,00Espeon |
| 27 | ![]() Eclipse Cósmico Sol e Lua · 2019 | 268/236 | R$ 13.717 | +22.7% | R$ 51,18 | R$ 1.615,00Vileplume GX |
| 28 | ![]() Evoluções Prismáticas Escarlate e Violeta · 2025 | 180/131 | R$ 13.642 | -1.3% | R$ 75,79 | R$ 3.750,00Umbreon ex |
| 29 | ![]() Triunfante HeartGold SoulSilver · 2010 | 103/102 | R$ 13.293 | -7.9% | R$ 129,05 | R$ 4.000,00Gengar |
| 30 | ![]() Dragon EX · 2003 | 94/97 | R$ 13.203 | +2.9% | R$ 140,46 | R$ 3.600,00Charizard |
| 31 | ![]() Raio Preto Escarlate e Violeta · 2025 | 172/86 | R$ 12.348 | -1.7% | R$ 71,79 | R$ 1.700,00Zekrom ex |
| 32 | ![]() Team Magma vs Team Aqua EX · 2004 | 93/95 | R$ 12.164 | +30.9% | R$ 130,79 | R$ 5.000,00Sceptile ex |
| 33 | ![]() Fogo Branco Escarlate e Violeta · 2025 | 173/86 | R$ 12.156 | +1.2% | R$ 70,27 | R$ 1.599,90Victini |
| 34 | ![]() Nintendo Black Star Promos POP · 2003 | 16/40 | R$ 11.832 | — | R$ 739,52 | R$ 3.000,00Rayquaza ex |
| 35 | ![]() Arceus Platinum · 2009 | 108/99 | R$ 11.580 | -6.3% | R$ 107,22 | R$ 1.999,90Gengar LV.X |
| 36 | ![]() Chamado das Lendas Chamado das Lendas · 2011 | 85/95 | R$ 11.502 | +3.9% | R$ 135,31 | R$ 4.500,00Suicune |
| 37 | ![]() Base Set 2 Coleção Básica · 2000 | 125/130 | R$ 11.326 | +42.6% | R$ 90,61 | R$ 6.500,00Charizard |
| 38 | ![]() SVP Black Star Promos Escarlate e Violeta · 2023 | 181/225 | R$ 11.314 | -18.2% | R$ 62,51 | R$ 5.999,90Pikachu com Chapéu de feltro Cinza |
| 39 | ![]() Supreme Victors Platinum · 2009 | 144/147 | R$ 11.146 | -10.6% | R$ 77,40 | R$ 3.900,00Articuno |
| 40 | ![]() Astros Cintilantes Espada e Escudo · 2022 | 215/172 | R$ 10.818 | +0.7% | R$ 50,32 | R$ 2.000,00Charizard V |
| 41 | ![]() Realeza Absoluta Espada e Escudo · 2023 | 230/159 | R$ 10.738 | +0.1% | R$ 46,69 | R$ 1.250,00Giratina V-ASTRO |
| 42 | ![]() Gym Heroes Gym · 2000 | 131/132 | R$ 10.529 | -14.6% | R$ 80,37 | R$ 1.800,00Sabrina's Gengar |
| 43 | ![]() Gym Challenge Gym · 2000 | 132/132 | R$ 10.460 | -23.6% | R$ 79,24 | R$ 1.000,00Blaine's Charizard |
| 44 | ![]() Revelado HeartGold SoulSilver · 2010 | 96/95 | R$ 9.983 | +24.7% | R$ 103,99 | R$ 1.899,99Raikou & Suicune LEGEND |
| 45 | ![]() FireRed & LeafGreen EX · 2004 | 106/112 | R$ 9.732 | -2.7% | R$ 91,81 | R$ 2.000,00Moltres ex |
| 46 | ![]() 151 Escarlate e Violeta · 2023 | 207/165 | R$ 9.630 | -3.1% | R$ 46,52 | R$ 1.800,00Charizard ex |
| 47 | ![]() Reinado Arrepiante Espada e Escudo · 2021 | 221/198 | R$ 9.612 | +16.4% | R$ 43,49 | R$ 1.450,00Blaziken VMAX |
| 48 | ![]() Sintonia Mental Sol e Lua · 2019 | 254/236 | R$ 9.510 | -6.1% | R$ 37,44 | R$ 1.250,00Mewtwo e Mew GX |
| 49 | ![]() Team Rocket Coleção Básica · 2000 | 82/82 | R$ 8.955 | -0.2% | R$ 109,20 | R$ 1.050,00Dark Charizard |
| 50 | ![]() Reinado Delta Megaevolução · 2026 | 137 | R$ 8.341 | — | R$ 60,89 | R$ 1.999,99Mega Rayquaza ex |
| 51 | ![]() Dragões Enaltecidos Black & White · 2012 | 128/124 | R$ 8.018 | +0.6% | R$ 62,64 | R$ 2.100,00Mew-EX |
| 52 | ![]() Stormfront Diamante & Pérola · 2008 | 105/100 | R$ 7.490 | +13.6% | R$ 71,33 | R$ 2.500,00Charizard |
| 53 | ![]() Rivais Predestinados Escarlate e Violeta · 2025 | 244/182 | R$ 7.399 | -0.1% | R$ 30,32 | R$ 1.400,00Mewtwo ex da Equipe Rocket |
| 54 | ![]() Neo Revelation Neo · 2001 | 66/64 | R$ 7.391 | +6.7% | R$ 111,99 | R$ 2.200,00Shining Gyarados |
| 55 | ![]() Evoluções em Paldea Escarlate e Violeta · 2023 | 278/193 | R$ 7.173 | -7.3% | R$ 25,80 | R$ 650,00Magikarp |
| 56 | ![]() Golpe Fusão Espada e Escudo · 2021 | 282/264 | R$ 7.129 | +7.9% | R$ 25,28 | R$ 1.600,00Gengar VMAX |
| 57 | ![]() Estrelas Radiantes Espada e Escudo · 2022 | 244/189 | R$ 7.104 | +4.1% | R$ 29,11 | R$ 620,00Palkia Forma Origem V |
| 58 | ![]() Tesouros Lendários Black & White · 2013 | 134/113 | R$ 6.890 | +0.8% | R$ 51,42 | R$ 2.700,00Zekrom |
| 59 | ![]() Tempestade Prateada Espada e Escudo · 2022 | 245/195 | R$ 6.874 | +4.9% | R$ 28,06 | R$ 1.850,00Lugia V |
| 60 | ![]() Origem Perdida Espada e Escudo · 2022 | 247/196 | R$ 6.858 | +3.5% | R$ 27,76 | R$ 1.495,00Giratina V |
| 61 | ![]() Próximos Destinos Black & White · 2012 | 103/99 | R$ 6.741 | +18.3% | R$ 65,45 | R$ 1.400,00Mewtwo-EX |
| 62 | ![]() Trovões Perdidos Sol e Lua · 2018 | 231/214 | R$ 6.736 | -0.7% | R$ 29,16 | R$ 900,00Mimikyu GX |
| 63 | ![]() Sandstorm EX · 2003 | 98/100 | R$ 6.706 | +17.8% | R$ 68,43 | R$ 1.350,00Raichu ex |
| 64 | ![]() Congelamento de Plasma Black & White · 2013 | 122/116 | R$ 6.691 | +24.4% | R$ 54,84 | R$ 1.750,00Ultra Bola |
| 65 | ![]() Tempestade de Plasma Black & White · 2013 | 138/135 | R$ 6.674 | +77.3% | R$ 48,36 | R$ 3.600,00Charizard |
| 66 | ![]() Destinos de Paldea Escarlate e Violeta · 2024 | 244/91 | R$ 6.522 | -15.3% | R$ 26,73 | R$ 950,00Mew ex |
| 67 | ![]() Origens Ancestrais XY · 2015 | 101/98 | R$ 6.501 | +17.3% | R$ 64,36 | R$ 1.499,90Maníaco de Feitiços |
| 68 | ![]() DP Black Star Promos Diamante & Pérola · 2007 | 35/56 | R$ 6.442 | — | R$ 184,07 | R$ 999,90Mewtwo |
| 69 | ![]() Evoluções XY · 2016 | 112/108 | R$ 6.248 | -7.1% | R$ 55,79 | R$ 900,00Charizard |
| 70 | ![]() Southern Islands Neo · 2001 | 17/18 | R$ 6.122 | -19.2% | R$ 360,12 | R$ 1.500,00Mew |
| 71 | ![]() Neo Genesis Neo · 2000 | 111/111 | R$ 6.121 | +6.1% | R$ 55,14 | R$ 2.350,00Lugia |
| 72 | ![]() HeartGold SoulSilver HeartGold SoulSilver · 2010 | 124/123 | R$ 6.009 | +20.1% | R$ 48,46 | R$ 850,00Lugia LEGEND |
| 73 | ![]() Fenda Paradoxal Escarlate e Violeta · 2023 | 266/182 | R$ 5.980 | +0.0% | R$ 22,48 | R$ 430,00Gholdengo ex |
| 74 | ![]() Majestic Dawn Diamante & Pérola · 2008 | 96/100 | R$ 5.957 | -3.5% | R$ 62,05 | R$ 2.500,00Garchomp |
| 75 | ![]() Platinum Platinum · 2009 | 130/127 | R$ 5.708 | -28.4% | R$ 43,91 | R$ 1.500,00Palkia G LV.X |
| 76 | ![]() Explosão de Plasma Black & White · 2013 | 105/101 | R$ 5.580 | +55.9% | R$ 53,15 | R$ 2.300,00Dialga-EX |
| 77 | ![]() Legends Awakened Diamante & Pérola · 2008 | 144/146 | R$ 5.531 | -10.2% | R$ 38,41 | R$ 1.000,00Mewtwo |
| 78 | ![]() EX Esmeralda EX · 2005 | 107/106 | R$ 5.456 | +53.7% | R$ 50,99 | R$ 2.300,00Milotic ex |
| 79 | ![]() Voltagem Vívida Espada e Escudo · 2020 | 202/185 | R$ 5.449 | +14.4% | R$ 26,97 | R$ 1.299,00Pikachu VMAX |
| 80 | ![]() Rising Rivals Platinum · 2009 | 113/111 | R$ 5.329 | -36.8% | R$ 47,16 | R$ 1.100,00Alakazam E4 LV.X |
| 81 | ![]() Neo Discovery Neo · 2001 | 75/75 | R$ 5.328 | +22.2% | R$ 71,05 | R$ 1.400,00Umbreon |
| 82 | ![]() Exploradores da Escuridão Black & White · 2012 | 111/108 | R$ 5.267 | +11.7% | R$ 47,45 | R$ 1.000,00Gardevoir |
| 83 | ![]() Ultra Prisma Sol e Lua · 2018 | 169/156 | R$ 5.264 | -3.5% | R$ 31,15 | R$ 649,00Samina |
| 84 | ![]() Fagulhas Impetuosas Escarlate e Violeta · 2024 | 252/191 | R$ 5.212 | +8.9% | R$ 20,68 | R$ 1.000,00Pikachu ex |
| 85 | ![]() Fóssil Coleção Básica · 1999 | 62/62 | R$ 4.991 | +9.7% | R$ 80,51 | R$ 1.200,00Gengar |
| 86 | ![]() Máscaras do Crepúsculo Escarlate e Violeta · 2024 | 225/167 | R$ 4.977 | -1.5% | R$ 22,12 | R$ 800,00Greninja ex |
| 87 | ![]() Destinos Brilhantes Espada e Escudo · 2021 | 191/72 | R$ 4.784 | +5.6% | R$ 25,05 | R$ 600,00Charizard VMAX |
| 88 | ![]() Megaevolução Megaevolução · 2025 | 188/132 | R$ 4.733 | -0.0% | R$ 25,18 | R$ 825,00Mega Lucario ex |
| 89 | ![]() Fronteiras Cruzadas Black & White · 2012 | 153/149 | R$ 4.617 | -6.3% | R$ 30,17 | R$ 875,00Skyla |
| 90 | ![]() Estilos de Batalha Espada e Escudo · 2021 | 180/163 | R$ 4.582 | -1.1% | R$ 25,46 | R$ 530,00Tyranitar V |
| 91 | ![]() Forças Temporais Escarlate e Violeta · 2024 | 218/162 | R$ 4.520 | -17.1% | R$ 20,73 | R$ 400,00Convicção do Morty |
| 92 | ![]() Hidden Legends EX · 2004 | 99/101 | R$ 4.429 | +1.3% | R$ 44,74 | R$ 1.650,00Registeel ex |
| 93 | ![]() Fusão de Destinos XY · 2016 | 129/124 | R$ 3.923 | +2.5% | R$ 30,41 | R$ 2.000,00N |
| 94 | ![]() Flash de Fogo XY · 2014 | 110/106 | R$ 3.833 | -0.1% | R$ 34,84 | R$ 3.000,00Ferreiro |
| 95 | ![]() Pokémon Futsal 2020 Espada e Escudo · 2020 | 2/5 | R$ 3.700 | +0.0% | R$ 1.850,00 | R$ 2.500,00Eevee on the Ball |
| 96 | ![]() POP Series 3 POP · 2006 | 17/17 | R$ 3.634 | -4.5% | R$ 213,79 | R$ 3.000,00Blastoise |
| 97 | ![]() Coleção Clássica de 30 Anos Megaevolução · 2026 | 30/30 | R$ 3.499 | -65.9% | R$ 116,64 | R$ 790,00Charizard |
| 98 | ![]() Luz Proibida Sol e Lua · 2018 | 144/131 | R$ 3.358 | -3.9% | R$ 23,32 | R$ 310,00Lucario GX |
| 99 | ![]() Tempestade Celestial Sol e Lua · 2018 | 180/168 | R$ 3.314 | +2.8% | R$ 18,41 | R$ 297,00Rayquaza GX |
| 100 | ![]() Escarlate e Violeta Escarlate e Violeta · 2023 | 258/198 | R$ 3.199 | +3.1% | R$ 12,40 | R$ 379,90Gardevoir ex |
| 101 | ![]() Pokémon Rumble Platinum · 2009 | 3/16 | R$ 3.075 | — | R$ 1.025,00 | R$ 2.000,00Rattata |
| 102 | ![]() Céus Estrondosos XY · 2015 | 111/108 | R$ 2.973 | -5.8% | R$ 26,79 | R$ 1.650,00Shaymin EX |
| 103 | ![]() HGSS Black Star Promos HeartGold SoulSilver · 2010 | 9/25 | R$ 2.920 | — | R$ 324,43 | R$ 900,00Ho-Oh |
| 104 | ![]() Caminho do Campeão Espada e Escudo · 2020 | 80/73 | R$ 2.918 | +18.7% | R$ 36,47 | R$ 1.300,00Charizard VMAX |
| 105 | ![]() Fogo Fantasmagórico Megaevolução · 2025 | 130/94 | R$ 2.898 | -5.0% | R$ 22,29 | R$ 1.100,00Mega Charizard X ex |
| 106 | ![]() POP Series 4 POP · 2006 | 17/17 | R$ 2.881 | -9.1% | R$ 169,46 | R$ 750,00Mew |
| 107 | ![]() Conflito Primitivo XY · 2015 | 163/160 | R$ 2.738 | +8.7% | R$ 16,80 | R$ 450,00Groudon EX |
| 108 | ![]() Fábulas Nebulosas Escarlate e Violeta · 2024 | 98/64 | R$ 2.734 | -4.1% | R$ 27,90 | R$ 300,00Cassiopeia |
| 109 | ![]() Vitórias Nobres Black & White · 2011 | 102/101 | R$ 2.733 | +83.9% | R$ 26,79 | R$ 1.099,90Victini |
| 110 | ![]() Coleção Básica Coleção Básica · 1999 | 102/102 | R$ 2.672 | -23.9% | R$ 26,19 | R$ 849,96Charizard |
| 111 | ![]() Sombras Ardentes Sol e Lua · 2017 | 169/147 | R$ 2.605 | -11.5% | R$ 15,41 | R$ 700,00Charizard GX |
| 112 | ![]() Celebrações Coleção Clássica Espada e Escudo · 2021 | 25/25 | R$ 2.528 | — | R$ 101,14 | R$ 799,99Charizard |
| 113 | ![]() Equilíbrio Perfeito Megaevolução · 2026 | 124/88 | R$ 2.359 | -5.1% | R$ 19,03 | R$ 599,00Mega Zygarde ex |
| 114 | ![]() Invasão Carmim Sol e Lua · 2017 | 123/111 | R$ 2.259 | +3.5% | R$ 18,37 | R$ 300,00Samina |
| 115 | ![]() Lendas Luminescentes Sol e Lua · 2017 | 77/73 | R$ 2.232 | -38.5% | R$ 28,99 | R$ 895,00Mewtwo GX |
| 116 | ![]() Espada e Escudo Espada e Escudo · 2020 | 216/202 | R$ 2.198 | +4.4% | R$ 10,18 | R$ 200,00Morpeko VMAX |
| 117 | ![]() Selva Coleção Básica · 1999 | 64/64 | R$ 2.175 | -15.0% | R$ 33,98 | R$ 200,00Scyther |
| 118 | ![]() Dragões Soberanos Sol e Lua · 2018 | 78/70 | R$ 2.157 | -6.6% | R$ 27,66 | R$ 499,99Kyurem Branco GX |
| 119 | ![]() POP Series 9 POP · 2009 | 8/17 | R$ 2.114 | +4.0% | R$ 264,30 | R$ 1.500,00Garchomp |
| 120 | ![]() Escuridão Absoluta Megaevolução · 2026 | 120/84 | R$ 2.079 | -19.2% | R$ 17,32 | R$ 590,00Mega Darkrai ex |
| 121 | ![]() Caos Ascendente Megaevolução · 2026 | 122/86 | R$ 2.065 | -5.1% | R$ 16,92 | R$ 650,00Mega Greninja ex |
| 122 | ![]() Gerações XY · 2016 | 117/83 | R$ 2.042 | -7.6% | R$ 17,45 | R$ 250,00Jolteon-EX |
| 123 | ![]() MEP Black Star Promos Megaevolução · 2025 | 99 | R$ 1.965 | -6.6% | R$ 19,85 | R$ 115,00Alakazam |
| 124 | ![]() Amigos de Jornada Escarlate e Violeta · 2025 | 190/159 | R$ 1.924 | +13.6% | R$ 10,13 | R$ 399,99Clefairy ex da Lílian |
| 125 | ![]() Turbo Revolução XY · 2015 | 165/162 | R$ 1.920 | +5.7% | R$ 11,64 | R$ 250,00Mewtwo EX |
| 126 | ![]() Rixa Rebelde Espada e Escudo · 2020 | 209/192 | R$ 1.918 | -4.4% | R$ 9,18 | R$ 300,00Ordem da Chefia |
| 127 | ![]() Pokémon GO Espada e Escudo · 2022 | 88/78 | R$ 1.811 | +11.1% | R$ 20,58 | R$ 269,89Dragonite V-ASTRO |
| 128 | ![]() Destinos Ocultos Sol e Lua · 2019 | 69/68 | R$ 1.768 | -9.4% | R$ 25,62 | R$ 399,99Jessie & James |
| 129 | ![]() Força Fantasma XY · 2014 | 124/119 | R$ 1.720 | -5.5% | R$ 13,87 | R$ 450,00Gengar EX |
| 130 | ![]() Obsidiana em Chamas Escarlate e Violeta · 2023 | 230/197 | R$ 1.706 | +5.8% | R$ 7,42 | R$ 300,00Charizard ex |
| 131 | ![]() Maravilhas Secretas Diamante & Pérola · 2007 | 132/132 | R$ 1.527 | +17.5% | R$ 11,57 | R$ 330,00Charizard |
| 132 | ![]() Guardiões Ascendentes Sol e Lua · 2017 | 168/145 | R$ 1.511 | -3.5% | R$ 8,99 | R$ 120,00Sylveon GX |
| 133 | ![]() Great Encounters Diamante & Pérola · 2008 | 99/106 | R$ 1.491 | -19.2% | R$ 15,06 | R$ 120,00Wailmer |
| 134 | ![]() Turbo Colisão XY · 2016 | 126/122 | R$ 1.453 | -8.1% | R$ 11,53 | R$ 380,00Delinquente |
| 135 | ![]() POP Series 6 POP · 2007 | 17/17 | R$ 1.436 | -5.6% | R$ 84,46 | R$ 600,00Drifloon |
| 136 | ![]() Coroa Estelar Escarlate e Violeta · 2024 | 175/142 | R$ 1.320 | -9.3% | R$ 7,54 | R$ 199,90Squirtle |
| 137 | ![]() Tesouros Misteriosos Diamante & Pérola · 2007 | 124/123 | R$ 1.277 | +15.3% | R$ 10,30 | R$ 240,00Magmortar |
| 138 | ![]() EX Rubi e Safira EX · 2003 | 109/109 | R$ 1.268 | +11.3% | R$ 11,63 | R$ 210,00Mewtwo ex |
| 139 | McDonald's Collection 2018 McDonald's Collection · 2018 | 10/12 | R$ 1.231 | — | R$ 123,05 | R$ 270,00Eevee |
| 140 | ![]() Escuridão Incandescente Espada e Escudo · 2020 | 201/189 | R$ 1.193 | -4.9% | R$ 5,94 | R$ 120,00Charizard VMAX |
| 141 | ![]() POP Series 2 POP · 2005 | 17/17 | R$ 1.182 | -9.6% | R$ 69,54 | R$ 350,00Celebi ex |
| 142 | ![]() Diamante & Pérola Diamante & Pérola · 2007 | 130/130 | R$ 1.164 | +2.3% | R$ 8,95 | R$ 249,90Empoleon |
| 143 | ![]() Sol e Lua Sol e Lua · 2017 | 172/149 | R$ 982 | +10.3% | R$ 5,71 | R$ 159,99Ultra Bola |
| 144 | Best of game E-Card · 2002 | 5/9 | R$ 960 | +0.0% | R$ 192,00 | R$ 500,00Dark Ivysaur |
| 145 | ![]() Cofre do Dragão Black & White · 2012 | 19/20 | R$ 897 | -11.7% | R$ 47,23 | R$ 150,00Latias |
| 146 | ![]() XY XY · 2014 | 146/146 | R$ 801 | +7.8% | R$ 5,49 | R$ 199,99Blastoise EX |
| 147 | ![]() POP Series 8 POP · 2008 | 3/17 | R$ 775 | -0.7% | R$ 258,33 | R$ 555,00Roseanne’s Research |
| 148 | ![]() Punhos Furiosos XY · 2014 | 114/111 | R$ 724 | +9.0% | R$ 6,35 | R$ 400,00M-Lucario EX |
| 149 | ![]() Black & White Black & White · 2011 | 115/114 | R$ 585 | +15.6% | R$ 5,08 | R$ 149,90Pikachu |
| 150 | ![]() Cerco de Vapor XY · 2016 | 116/114 | R$ 580 | +14.0% | R$ 5,00 | R$ 150,00Gardevoir EX |
| 151 | ![]() Conjunto para Iniciantes Kalos XY · 2013 | 31/39 | R$ 512 | -2.2% | R$ 16,53 | R$ 80,00Snubbull |
| 152 | ![]() Celebrações Espada e Escudo · 2021 | 25/25 | R$ 479 | +11.9% | R$ 19,14 | R$ 299,99Mew |
| 153 | ![]() POP Series 1 POP · 2004 | 15/17 | R$ 449 | -36.3% | R$ 29,95 | R$ 100,00Rayquaza |
| 154 | McDonald's Collection 2017 McDonald's Collection · 2017 | 3/12 | R$ 420 | — | R$ 140,00 | R$ 360,00Pikachu |
| 155 | ![]() McDonald's Collection 2024 McDonald's Collection · 2024 | 11/15 | R$ 396 | -0.8% | R$ 36,00 | R$ 100,00Drampa |
| 156 | ![]() Detetive Pikachu Sol e Lua · 2019 | 18/18 | R$ 296 | -6.7% | R$ 16,47 | R$ 70,00Detective Pikachu |
| 157 | ![]() POP Series 7 POP · 2008 | 6/17 | R$ 288 | +0.0% | R$ 48,02 | R$ 120,00Latios |
| 158 | ![]() Yellow A Alternate XY · 2014 | 1/6 | R$ 250 | -37.3% | R$ 250,00 | R$ 250,00Jolteon-EX |
| 159 | ![]() Crise Dupla XY · 2015 | 34/34 | R$ 230 | -6.0% | R$ 6,76 | R$ 120,00Groudon-EX da Equipe Magma |
| 160 | ![]() Poderes Emergentes Black & White · 2011 | 98/98 | R$ 168 | -7.3% | R$ 1,72 | R$ 30,00Thundurus |
| 161 | McDonald's Collection 2021 McDonald's Collection · 2021 | 25/25 | R$ 134 | -2.7% | R$ 5,35 | R$ 40,00Pikachu |
| 162 | McDonald's Collection 2011 McDonald's Collection · 2011 | 12/12 | R$ 90 | -2.8% | R$ 7,49 | R$ 25,00Oshawott |
| 163 | McDonald's Collection 2016 McDonald's Collection · 2016 | 1/12 | R$ 60 | +0.0% | R$ 60,00 | R$ 60,00Magikarp |
| 164 | McDonald's Collection 2019 McDonald's Collection · 2019 | 12/12 | R$ 50 | — | R$ 4,18 | R$ 10,00Eevee |
| 165 | McDonald's Collection 2012 McDonald's Collection · 2012 | 12/12 | R$ 25 | -28.8% | R$ 2,09 | R$ 4,49Emolga |
| 166 | ![]() McDonald's Collection 2023 McDonald's Collection · 2023 | 15/15 | R$ 22 | -15.8% | R$ 1,47 | R$ 10,00Pikachu |
| 167 | McDonald's Collection 2022 McDonald's Collection · 2022 | 15/15 | R$ 16 | -7.7% | R$ 1,06 | R$ 6,99Pikachu |
| 168 | Escarlate e Violeta Energia Escarlate e Violeta · 2023 | 16/24 | R$ 1 | +7.3% | R$ 0,03 | R$ 0,05Energia de Raios |
Preços em BRL agregados do nosso catálogo. Sets com 0 cartas precificadas são omitidos. Conversão USD→BRL ao cruzar fontes: R$ 5,00 por dólar (fixo).



















































































































































































